- HOME
- » 東京都
- » その他(東京)の保育士求人
- » 保育園
その他(東京)の求人情報
- 現在のその他(東京) + “保育園”の求人は
- 公開求人 2642件

検索条件を変更する
検索結果:2642件中 2501~2550件を表示
株式会社Green Earth 東京都練馬区

***保育士補助業務*** 定員20名の小規模保育園(0~2歳クラス)です。 当園は「怒らない保育」を実施し、子どもたちが遊びこめる 環境づくりを重視しています。 駐輪場と職員専用の休憩室があります! 床暖房も完備・空調管理も徹底され、年間を通して過ごしやすい 環境です。 ★勤務開始:応相談 【変更範囲:変更なし】
募集職種 | 保育士 |
---|---|
雇用形態 | パート |
給与 | 時給 基本給(時間換算額) 1,300円~1,500円 時間額(a+b)1,300円~1,500円 |
賞与 | なし |
施設形態 | 保育園 |
応募資格 | 保育士 |
勤務地 | 東京都練馬区高松4ー19-23 |


社会福祉法人 桐花会 太陽の子保育園 東京都板橋区

0歳児9名1歳児15名2歳児19名3、4、5歳児各24名 午前中は主に散歩をし、食事の介助。午睡時間中に日誌を書いたり、クラスで保育の話し合いをします。指導計画、連絡帳の記入はおいおい行っていきます。 子どもと遊び、当園の業務に慣れていってください。 残業は月に月2~3時間程度です。 休憩45分(労基通り)全員が確保することを推進し実行中。 変更範囲:変更なし
募集職種 | 保育士 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(20.4日) 230,000円~320,000円 資格手当 10,000 円~10,000 円 処遇改善手当 5,000 円~10,000 円 月額(a+b)245,000円~340,000円 |
賞与 | あり 3回 |
施設形態 | 保育園 |
応募資格 | 保育士 |
勤務地 | 東京都板橋区仲宿46-1 |


社会福祉法人 博友会 東京都足立区

0歳児6名、1歳児15名、2歳児20名、3歳児23名、4歳児23名、5歳児23名の定員110名の保育園で、保育士業務全般のお仕事をお願いします。 ◎H28年に新築した地上3階建ての保育園です。屋上や多目的室、ホールもあり、環境が整っています。 ◎月1回は特別給食、週1回は異年齢交流など、園全体で子供主体とした保育園です。 ※変更範囲:変更無し
募集職種 | 保育士 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(20.5日) 200,800円~312,200円 キャリア手当 20,000 円~25,000 円 処遇改善特例手当 8,000 円~8,300 円 月額(a+b)228,800円~345,500円 |
賞与 | あり 3回 |
施設形態 | 保育園 |
応募資格 | 保育士 |
勤務地 | 東京都足立区西新井栄町1-7-8 |


社会福祉法人 博友会 東京都足立区

0歳児9名、1歳児17名、2歳児19名、3歳児25名、4、5歳児54名の定員124名の保育園で、保育士業務全般のお仕事をお願いします。 ◎二階建の園舎と園庭、多目的ホールのある保育園です。 ◎月1回は特別給食、異年齢交流など、園全体で子供主体とした保育園です。 ※変更範囲:変更無し
募集職種 | 保育士 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(20.5日) 200,800円~312,200円 キャリア手当 20,000 円~25,000 円 処遇改善特例手当 8,000 円~8,300 円 月額(a+b)228,800円~345,500円 |
賞与 | あり 3回 |
施設形態 | 保育園 |
応募資格 | 保育士 |
勤務地 | 東京都足立区関原2-10-4 |


社会福祉法人 博友会 東京都足立区

0歳児9名、1歳児13名、2歳児18名、3歳児20名、4歳児20名、5歳児20名の定員100名の保育園で、保育士業務全般のお仕事をお願いします。 ◎平屋建てで、大きな園庭やプール、ホールもあり、環境が整って います。 ◎月1回は特別給食、週1回は異年齢交流など、園全体で子供主体 とした保育園です。 ※変更範囲:変更無し
募集職種 | 保育士 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(20.5日) 200,800円~312,200円 キャリア手当 20,000 円~25,000 円 処遇改善特例手当 8,000 円~8,300 円 月額(a+b)228,800円~345,500円 |
賞与 | あり 3回 |
施設形態 | 保育園 |
応募資格 | 保育士 |
勤務地 | 東京都足立区中央本町1-9-3-105 |


株式会社ニチイ学館 管理部 東京都

0~2歳児(定員19名)の保育業務を行っていただきます。 ・着替え、食事の補助 ・保育環境の整備(園内清掃等) ・保護者対応(連絡帳の作成等) ・製作物等の作成 *変更範囲:変更なし
募集職種 | 保育士 |
---|---|
雇用形態 | パート |
給与 | 時給 基本給(時間換算額) 1,071円~1,171円 処遇改善3手当 55 円~55 円 時間額(a+b)1,126円~1,226円 |
賞与 | あり 2回 |
施設形態 | 保育園 |
応募資格 | 保育士 |
勤務地 | 奈良県天理市別所町80-6 |


株式会社ニチイ学館 管理部 東京都

0~5歳までの69名定員の認可保育園における保育業務全般 子どもたちの年齢や成長に応じた保育業務全般を行っていただきます。 ・着替え、食事の補助 ・保育環境の整備(主活動の準備、清掃等) ・保護者対応(連絡帳の作成等) ・帳票作成(日誌、行事計画等) *変更範囲:変更なし
募集職種 | 保育士 |
---|---|
雇用形態 | パート |
給与 | 時給 基本給(時間換算額) 1,110円~1,210円 調整2手当 100 円~100 円 処遇改善3手当 46 円~46 円 時間額(a+b)1,256円~1,356円 |
賞与 | あり 2回 |
施設形態 | 保育園 |
応募資格 | 保育士 |
勤務地 | 埼玉県戸田市上戸田2丁目38-10 |


株式会社ニチイ学館 管理部 東京都

0歳児~2歳児の子どもたちの年齢や成長に応じた保育業務全般を行っていただきます ・着替え、食事補助 ・保育環境の整備(主活動の準備、清掃など) ・保護者対応(連絡帳の作成など) ・帳票作成(日誌、行事計画など) *変更範囲:変更なし
募集職種 | 保育士 |
---|---|
雇用形態 | パート |
給与 | 時給 基本給(時間換算額) 1,046円~1,146円 調整2手当 230 円~230 円 処遇改善3手当 32 円~32 円 時間額(a+b)1,308円~1,408円 |
賞与 | あり 2回 |
施設形態 | 保育園 |
応募資格 | 保育士 |
勤務地 | 埼玉県さいたま市浦和区上木崎1‐2‐5 |


株式会社ニチイ学館 管理部 東京都

0~5歳までの66名定員の認可保育園における保育業務全般 子どもたちの年齢に合わせた保育計画をもとに、日々の保育を実践します。 授乳やおむつ交換、着替え、食事の補助、リトミック、 教材検討、行事企画、環境整備、帳票作成など。 *変更範囲:変更なし
募集職種 | 保育士 |
---|---|
雇用形態 | パート |
給与 | 時給 基本給(時間換算額) 1,110円~1,210円 調整2手当 100 円~100 円 処遇改善3手当 50 円~50 円 時間額(a+b)1,260円~1,360円 |
賞与 | あり 2回 |
施設形態 | 保育園 |
応募資格 | 保育士 |
勤務地 | 埼玉県蕨市北町1丁目19番10号 |


株式会社ニチイ学館 管理部 東京都

対象年齢:0~2歳児 定員:17名 ・着替え、食事の補助 ・保育環境の整備(活動の準備、清掃等) ・保護者対応(連絡帳の作成等) ・帳票作成(日誌、行事計画等) ・製作物等の作成 ※持ち帰り業務なし *変更範囲:変更なし
募集職種 | 保育士 |
---|---|
雇用形態 | パート |
給与 | 時給 基本給(時間換算額) 1,136円~1,236円 処遇改善3手当 42 円~42 円 時間額(a+b)1,178円~1,278円 |
賞与 | あり 2回 |
施設形態 | 保育園 |
応募資格 | 保育士 |
勤務地 | 京都府向日市寺戸町七ノ坪139 |


株式会社ニチイ学館 管理部 東京都

対象年齢:0歳児~5歳児 定員:30名 子どもの年齢や成長に応じた保育業務全般を行っていただきます。 ・着替え、食事の補助 ・保育環境の整備(活動の準備、清掃等) ・保護者対応(連絡帳の作成等) ・帳票作成(日誌、行事計画等) ・製作物等の作成 ※持ち帰り業務なし *変更範囲:変更なし
募集職種 | 保育士 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(20.2日) 201,000円~236,000円 処遇改善3手当 4,800 円~4,800 円 月額(a+b)205,800円~240,800円 |
賞与 | あり 2回 |
施設形態 | 保育園 |
応募資格 | 保育士 |
勤務地 | 兵庫県姫路市広畑区高浜町3丁目82番地1 |


株式会社ニチイ学館 管理部 東京都

子どもたちの年齢や成長に応じた保育業務全般を行っていただきます。 ・着替え、食事の補助 ・保育環境の整備(園内清掃等) ・保護者対応(連絡帳の作成等) ・製作物等の作成 ・帳票作成(日誌、行事計画等) *変更範囲:変更なし
募集職種 | 保育士 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(20.2日) 172,000円~207,000円 処遇改善3手当 4,500 円~4,500 円 月額(a+b)176,500円~211,500円 |
賞与 | あり 2回 |
施設形態 | 保育園 |
応募資格 | 保育士 |
勤務地 | 熊本県熊本市東区花立1丁目5-10タケダビル花立1F |


株式会社ニチイ学館 管理部 東京都

*2025年4月開園予定 オープニングスタッフ募集* 0歳児から5歳児(定員60名)の認可保育園での子どもたちの年齢や成長に応じた保育業務全般を行っていただきます。 ・着替え、食事の補助 ・保育環境の整備(主活動の準備、清掃等) ・保護者対応(連絡帳の作成等) ・製作物等の作成 ・帳票作成(日誌、行事計画等) *変更範囲:変更なし
募集職種 | 保育士 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(20.2日) 191,000円~226,000円 処遇改善3手当 7,100 円~7,100 円 月額(a+b)198,100円~233,100円 |
賞与 | あり 3回 |
施設形態 | 保育園 |
応募資格 | 保育士 |
勤務地 | 鹿児島県日置市伊集院町清藤南大迫1821-1 |


株式会社ニチイ学館 管理部 東京都

対象年齢:0~2歳児 定員数:19名 子どもの年齢や成長に応じた保育業務全般を行っていただきます。 ・着替え、食事の補助 ・保育環境の整備(活動の準備、清掃等) ・保護者対応(連絡帳の作成等) ・帳票作成(日誌、行事計画等) ・製作物等の作成 *変更範囲:変更なし
募集職種 | 保育士 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(20.2日) 201,000円~236,000円 処遇改善3手当 8,200 円~8,200 円 月額(a+b)209,200円~244,200円 |
賞与 | あり 3回 |
施設形態 | 保育園 |
応募資格 | 保育士 |
勤務地 | 兵庫県明石市大久保町駅前2丁目7-4Myuステージ大久保1階 |


株式会社ニチイ学館 管理部 東京都

対象年齢:0~2歳児 定員:15名 子どもの年齢や成長に応じた保育業務全般を行っていただきます。 ・着替え、食事の補助 ・保育環境の整備(活動の準備、清掃等) ・保護者対応(連絡帳の作成等) ・帳票作成(日誌、行事計画等) ・製作物等の作成 ※変更範囲:変更なし
募集職種 | 保育士 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(20.2日) 191,000円~226,000円 処遇改善3手当 4,800 円~4,800 円 月額(a+b)195,800円~230,800円 |
賞与 | あり 2回 |
施設形態 | 保育園 |
応募資格 | 保育士 |
勤務地 | 京都府向日市寺戸町七ノ坪139 |


株式会社ニチイ学館 管理部 東京都

対象年齢:0~2歳児 定員:17名 子どもの年齢や成長に応じた保育業務全般を行っていただきます。 ・着替え、食事の補助 ・保育環境の整備(活動の準備、清掃等) ・保護者対応(連絡帳の作成等) ・帳票作成(日誌、行事計画等) ・製作物等の作成 ※持ち帰り業務なし *変更範囲:変更なし
募集職種 | 保育士 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(20.2日) 184,000円~219,000円 処遇改善3手当 7,500 円~7,500 円 月額(a+b)191,500円~226,500円 |
賞与 | あり 3回 |
施設形態 | 保育園 |
応募資格 | 保育士 |
勤務地 | 滋賀県近江八幡市鷹飼町1535 |


株式会社ニチイ学館 管理部 東京都

対象年齢:0歳児~就業前 定員:15名 子どもの年齢や成長に応じた保育業務全般を行っていただきます。 ・着替え、食事の補助 ・保育環境の整備(活動の準備、清掃等) ・保護者対応(連絡帳の作成等) ・帳票作成(日誌、行事計画等) ・製作物等の作成 ※持ち帰り仕事なし *変更範囲:変更なし
募集職種 | 保育士 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(20.2日) 184,000円~219,000円 処遇改善3手当 5,100 円~5,100 円 月額(a+b)189,100円~224,100円 |
賞与 | あり 2回 |
施設形態 | 保育園 |
応募資格 | 保育士 |
勤務地 | 滋賀県草津市野路町3014番地 |


株式会社ニチイ学館 管理部 東京都

■0歳児~5歳児 60名定員の認可保育園 0歳児(生後3ヶ月目)~5歳児の保育業務全般 授乳、おむつ交換、着替え・食事の補助 保護者対応、環境整備、帳票作成 等 ・持ち帰り業務なし ・ピアノが苦手な方も応募可能 ・保育園勤務経験がない方も応募可能 入社時期相談可・2025年4月の入社可能 *変更範囲:変更なし
募集職種 | 保育士 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(20.2日) 204,000円~239,000円 処遇改善3手当 7,500 円~7,500 円 月額(a+b)211,500円~246,500円 |
賞与 | あり 3回 |
施設形態 | 保育園 |
応募資格 | 保育士 |
勤務地 | 福岡県福岡市城南区長尾4丁目22番14号 |


株式会社ニチイ学館 管理部 東京都

0歳児(生後57日目)~2歳児の保育業務全般 授乳、おむつ交換、着替え・食事の補助 保護者対応、環境整備、帳票作成 等 ICTシステム導入で業務の効率化を促進中! 入社時期相談可・2025年4月の入社可能 *変更範囲:変更なし
募集職種 | 保育士 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(20.2日) 186,000円~221,000円 処遇改善3手当 4,600 円~4,600 円 月額(a+b)190,600円~225,600円 |
賞与 | あり 2回 |
施設形態 | 保育園 |
応募資格 | 保育士 看護師 准看護師 |
勤務地 | 佐賀県佐賀市鍋島三丁目5-15 |


株式会社ニチイ学館 管理部 東京都

0歳児~5歳児 60名定員の認可保育園での保育業務全般 (担当クラスの相談可) ・持ち帰り業務なし ・行事少なめ ・年間/月間作成不要(本社より配信) *スタッフ16名で保育します。 PC操作の苦手な方もコドモン(ICTシステム)導入で簡単操作 記録業務等の負担軽減 *変更範囲:変更なし
募集職種 | 保育士 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(20.2日) 204,000円~239,000円 処遇改善3手当 8,200 円~8,200 円 月額(a+b)212,200円~247,200円 |
賞与 | あり 3回 |
施設形態 | 保育園 |
応募資格 | 保育士 看護師 准看護師 |
勤務地 | 福岡県福岡市早良区次郎丸5丁目1-24 |


株式会社ニチイ学館 管理部 東京都

0歳児(生後57日目)~2歳児の保育業務 授乳、おむつ交換、着替え・食事の補助 保護者対応、環境整備、帳票作成 等 *変更範囲:変更なし
募集職種 | 保育士 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(20.2日) 191,000円~226,000円 処遇改善3手当 5,800 円~5,800 円 月額(a+b)196,800円~231,800円 |
賞与 | あり 2回 |
施設形態 | 保育園 |
応募資格 | 保育士 |
勤務地 | 大分県大分市要町6-46 |


株式会社ニチイ学館 管理部 東京都江東区

■保育業務(生後57日~5歳) ・基本的生活習慣(食べる、眠る、着替えるなど)のサポート ・保育園での身の回りのお世話 ・集団生活を通して社会性の取得支援 ・遊びを通して心身の健やかな成長支援 ■保護者対応支援業務 ・教育などの手助け、アドバイスをする ・園だよりなど配布物の作成 ■その他業務 ・施設内の安全点検をする ・イベントや行事の計画立案、実行 ・外部の研修などへの参加 *変更範囲:変更なし
募集職種 | 保育士 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(20.2日) 267,000円~277,000円 処遇改善3手当 7,100 円~7,100 円 調整手当2手当 5,000 円~5,000 円 月額(a+b)279,100円~289,100円 |
賞与 | あり 3回 |
施設形態 | 保育園 |
応募資格 | 保育士 |
勤務地 | 東京都江東区有明3-6-11 |


株式会社ニチイ学館 管理部 東京都世田谷区

■保育業務(生後57日~5歳) ・基本的生活習慣(食べる、眠る、着替えるなど)のサポート ・集団生活を通して社会性の取得支援 ・遊びを通して心身の健やかな成長支援 ■保護者対応支援業務 ・教育などの手助け、アドバイスをする ・園だよりなど配布物の作成 ■その他業務 ・施設内の安全点検をする ・イベントや行事の計画立案、実行 ・外部の研修などへの参加 *変更範囲:変更なし
募集職種 | 保育士 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(20.2日) 267,000円~277,000円 処遇改善3手当 6,400 円~6,400 円 月額(a+b)273,400円~283,400円 |
賞与 | あり 3回 |
施設形態 | 保育園 |
応募資格 | 保育士 |
勤務地 | 東京都世田谷区深沢5-23 |


株式会社ニチイ学館 管理部 東京都

0歳児(生後57日)~就学前までのお子様を預かる保育園で保育業務全般のお仕事をしていただきます。 ・授乳やおむつ交換、着替え、食事の補助 等 *変更範囲:変更なし
募集職種 | 保育士 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(20.2日) 220,000円~254,000円 処遇改善3手当 7,900 円~7,900 円 自治体補助金手当 43,000 円~43,000 円 月額(a+b)270,900円~304,900円 |
賞与 | あり 3回 |
施設形態 | 保育園 |
応募資格 | 保育士 |
勤務地 | 千葉県柏市逆井5丁目15-19 |


株式会社ニチイ学館 管理部 東京都中央区

0歳児(生後57日)~2歳児までのお子様の授乳やおむつ交換、着替え、食事の補助 等。 ※持ち帰り仕事はなし ※保育記録などはICTシステムを導入しており業務の効率化を図っています。 *変更範囲:変更なし
募集職種 | 保育士 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(20.2日) 267,000円~292,000円 処遇改善3手当 6,700 円~6,700 円 月額(a+b)273,700円~298,700円 |
賞与 | あり 3回 |
施設形態 | 保育園 |
応募資格 | 保育士 |
勤務地 | 東京都中央区勝どき6-3-1 |


株式会社ニチイ学館 管理部 東京都港区

0歳児(生後57日)~就学前までのお子様を預かる保育園で保育業務全般のお仕事をしていただきます。 ・授乳やおむつ交換、着替え、食事の補助 等。 ※持ち帰り仕事はなし ※保育記録などはICTシステムを導入しており業務の効率化を図っています。 *変更範囲:変更なし
募集職種 | 保育士 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(20.2日) 233,000円~243,000円 処遇改善3手当 7,400 円~7,400 円 月額(a+b)240,400円~250,400円 |
賞与 | あり 3回 |
施設形態 | 保育園 |
応募資格 | 保育士 |
勤務地 | 東京都港区港南4-2-5 |


株式会社ニチイ学館 管理部 東京都目黒区

0歳児(生後57日)~2歳児までのお子様を預かる保育園で 保育業務全般のお仕事をしていただきます。 ・授乳やおむつ交換、着替え、食事の補助 等。 ※持ち帰り仕事はなし ※保育記録などはICTシステムを導入しており業務の効率化 を図っています。 *変更範囲:変更なし
募集職種 | 保育士 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(20.2日) 233,000円~243,000円 処遇改善3手当 6,100 円~6,100 円 月額(a+b)239,100円~249,100円 |
賞与 | あり 2回 |
施設形態 | 保育園 |
応募資格 | 保育士 |
勤務地 | 東京都目黒区三田2-4-9 |


株式会社ニチイ学館 管理部 東京都目黒区

■保育業務 (定員数:0歳児9名,1歳児10名,2歳児10名) ・基本的生活習慣(食べる、眠る、着替えるなど)のサポート ・保育園での身の回りのお世話 ・遊びを通して心身の健やかな成長支援 ■保護者対応支援業務 ・子育に関する助言、支援、アドバイス ・園だよりなど配布物の作成 ■その他業務 ・イベントや行事の計画立案、実行等 *変更範囲:変更なし
募集職種 | 保育士 |
---|---|
雇用形態 | パート |
給与 | 時給 基本給(時間換算額) 1,166円~1,216円 処遇改善3手当 37 円~37 円 調整手当2手当 210 円~210 円 時間額(a+b)1,413円~1,463円 |
賞与 | あり 2回 |
施設形態 | 保育園 |
応募資格 | 保育士 |
勤務地 | 東京都目黒区三田2-4-9 |


株式会社ニチイ学館 管理部 東京都中央区

■保育業務(0歳~2歳児の定員19名) ・基本的生活習慣(食べる、眠る、着替えるなど)のサポート ・保育園での身の回りのお世話 ・集団生活を通して社会性の取得支援 ・遊びを通して心身の健やかな成長支援 ■保護者対応支援業務 ・子育てに関する支援、アドバイス ・園だよりなど配布物の作成 ■その他業務 ・イベントや行事の計画立案、実行等 *変更範囲:変更なし
募集職種 | 保育士 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(20.2日) 200,000円~210,000円 処遇改善3手当 7,200 円~7,200 円 自治体補助金手当 30,000 円~30,000 円 月額(a+b)237,200円~247,200円 |
賞与 | あり 3回 |
施設形態 | 保育園 |
応募資格 | 保育士 |
勤務地 | 千葉県千葉市中央区本千葉町1-1 |


株式会社ニチイ学館 管理部 東京都

0~2歳児対象の小規模保育園(定員19名)で、 子どもたちの年齢や成長に応じた保育業務全般を行っていただきます。 ・着替え、食事補助 ・保育環境の整備(主活動の準備、清掃等) ・保護者対応(連絡帳の作成等) ・帳票作成(日誌・行事計画等) *変更範囲:変更なし
募集職種 | 保育士 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(20.2日) 180,000円~215,000円 処遇改善3手当 7,200 円~7,200 円 月額(a+b)187,200円~222,200円 |
賞与 | あり 3回 |
施設形態 | 保育園 |
応募資格 | 保育士 |
勤務地 | 香川県高松市松縄町1118番地8 |


株式会社ニチイ学館 管理部 東京都品川区

■保育業務(生後57日~2歳) ・基本的生活習慣(食べる、眠る、着替えるなど)のサポート ・保育園での身の回りのお世話 ・集団生活を通した社会性の取得支援 ・遊びを通した心身の健やかな成長支援 ■保護者対応支援業務 ・子育てに関する助言、支援、アドバイス ・園だよりなど配布物の作成 ■その他業務 ・地域交流、内外部研修参加、施設内の安全点検 ・看護師、栄養士などの様々な専門職スタッフとの連携 *変更範囲:変更なし
募集職種 | 保育士 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(20.2日) 238,000円~248,000円 処遇改善3手当 5,100 円~5,100 円 月額(a+b)243,100円~253,100円 |
賞与 | あり 2回 |
施設形態 | 保育園 |
応募資格 | 保育士 |
勤務地 | 東京都品川区上大崎4丁目4-2 |


株式会社ニチイ学館 管理部 東京都

*2025年4月開園予定 オープニングスタッフ募集* 0歳児から5歳児(定員60名)の認可保育園での子どもたちの年 齢や成長に応じた保育業務全般を行っていただきます。 ・着替え、食事の補助 ・保育環境の整備(主活動の準備、清掃等) ・保護者対応(連絡帳の作成等) ・製作物等の作成 ・帳票作成(日誌、行事計画等) *変更範囲:変更なし
募集職種 | 保育士 |
---|---|
雇用形態 | パート |
給与 | 時給 基本給(時間換算額) 1,000円~1,100円 処遇改善3手当 43 円~43 円 時間額(a+b)1,043円~1,143円 |
賞与 | あり 2回 |
施設形態 | 保育園 |
応募資格 | 保育士 |
勤務地 | 鹿児島県日置市伊集院町清藤南大迫1821-1 |


株式会社ニチイ学館 管理部 東京都

子どもたちの年齢や成長に応じた保育業務全般を 行っていただきます。 ・着替え、食事の補助 ・保育環境の整備(園内清掃等) ・保護者対応(連絡帳の作成等) ・製作物等の作成 ・帳票作成(日誌) *変更範囲:変更なし
募集職種 | 保育士 |
---|---|
雇用形態 | パート |
給与 | 時給 基本給(時間換算額) 990円~1,090円 処遇改善3手当 43 円~43 円 時間額(a+b)1,033円~1,133円 |
賞与 | あり 2回 |
施設形態 | 保育園 |
応募資格 | 保育士 |
勤務地 | 鹿児島県霧島市国分広瀬1丁目24ー30リーベンビル204 |


株式会社ニチイ学館 管理部 東京都中央区

ニチイキッズほたくぼ保育園における0~2歳児の保育業務 ・授乳やオムツ交換、着替え、食事の補助等 子どもの年齢や成長に応じて対応し、集団生活や生活習慣を身に着けられるような保育業務全般を行っていただきます。 ・保育環境の整備 入社時期相談可・2024年4月の入社可能 *変更範囲:変更なし
募集職種 | 保育士 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(20.2日) 182,000円~217,000円 処遇改善3手当 4,000 円~4,000 円 月額(a+b)186,000円~221,000円 |
賞与 | あり 2回 |
施設形態 | 保育園 |
応募資格 | 保育士 |
勤務地 | 熊本県熊本市中央区保田窪1-5-36サンウィングス1F |


株式会社ニチイ学館 管理部 東京都中央区

ニチイキッズほたくぼ保育園における0~2歳児の保育業務 ・授乳やオムツ交換、着替え、食事の補助等 子どもの年齢や成長に応じて対応し、集団生活や生活習慣を身に着けられるような保育業務全般を行っていただきます。 ・保育環境の整備 *変更範囲:変更なし
募集職種 | 保育士 |
---|---|
雇用形態 | パート |
給与 | 時給 基本給(時間換算額) 978円~1,078円 処遇改善3手当 24 円~24 円 調整2手当 60 円~60 円 時間額(a+b)1,062円~1,162円 |
賞与 | あり 2回 |
施設形態 | 保育園 |
応募資格 | 保育士 |
勤務地 | 熊本県熊本市中央区保田窪1-5-36サンウィングス1F |


SOUキッズケア株式会社 東京都

●小規模保育園での保育業務全般 保育園でお預かりする子どもの安心安全を守るお仕事です。 子どもたち一人ひとりの個性を大切に、 一人ひとりに寄り添った保育を行っています。 子どもたちの安心・安全を第一に 毎日が楽しく、日々成長ができるよう サポートをしていきましょう。 預かり年齢:0~2歳児 定員:19名 ※変更範囲:変更なし
募集職種 | 保育士 |
---|---|
雇用形態 | パート |
給与 | 時給 基本給(時間換算額) 1,110円~1,360円 時間額(a+b)1,110円~1,360円 |
賞与 | なし |
施設形態 | 保育園 |
応募資格 | 保育士 |
勤務地 | 埼玉県蓮田市本町6-1プレックス蓮田1階 |


SOUキッズケア株式会社 東京都

預かり年齢:0~5歳児 定員:60名(認可保育園) ~具体的な業務~ ・子どもたちの体調管理 ・着替え/排せつの援助 ・おやつ準備/片付け ・掃除/換気 ・感染症対策(消毒など) 早番勤務可能な方の募集になります。 他、詳細は選考時に問い合わせください。 (変更範囲:変更なし)
募集職種 | 保育士 |
---|---|
雇用形態 | パート |
給与 | 時給 基本給(時間換算額) 1,090円~1,260円 処遇改善手当 60 円~60 円 時間額(a+b)1,150円~1,320円 |
賞与 | なし |
施設形態 | 保育園 |
応募資格 | 保育士 |
勤務地 | 千葉県四街道市もねの里6-17-7 |


株式会社ニチイ学館 管理部 東京都

お子様1人ひとりの個性を大切にしながら、 保育業務全般を行っていただきます。 ・授乳、オムツの交換、着替え、食事補助 ・教材の検討及び行動計画 ・保育環境の整備 ・保護者対応 ※持ち帰り仕事なし *変更範囲:変更なし
募集職種 | 保育士 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(20.2日) 202,288円~236,000円 処遇改善3手当 7,900 円~7,900 円 月額(a+b)210,188円~243,900円 |
賞与 | あり 3回 |
施設形態 | 保育園 |
応募資格 | 保育士 |
勤務地 | 大阪府大阪市城東区諏訪4-13-33 |


株式会社ニチイ学館 管理部 東京都

《0歳児~5歳児の子どもたちの年齢や成長に応じた保育業務全般》 ・授乳やおむつ交換、着替え、食事の補助 ・帳票作成(日誌、行事計画など) ・保育環境の整備(主活動の準備、掃除など) ※持ち帰り仕事はなし! *変更範囲:変更なし
募集職種 | 保育士 |
---|---|
雇用形態 | パート |
給与 | 時給 基本給(時間換算額) 1,260円~1,360円 処遇改善3手当 35 円~35 円 時間額(a+b)1,295円~1,395円 |
賞与 | あり 2回 |
施設形態 | 保育園 |
応募資格 | 保育士 |
勤務地 | 大阪府泉南市樽井8丁目7番5号 |


株式会社ニチイ学館 管理部 東京都

お子様一人ひとりの個性を大切にしながら保育業務全般を行っていただきます。 ・授乳、オムツの交換、着替え、食事補助 ・教材の検討及び週日案、月間計画等の帳票作成 ・保育環境の整備 ・保護者対応 *変更範囲:変更なし
募集職種 | 保育士 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(20.2日) 203,588円~236,000円 処遇改善3手当 6,600 円~6,600 円 月額(a+b)210,188円~242,600円 |
賞与 | あり 3回 |
施設形態 | 保育園 |
応募資格 | 保育士 |
