鳥取市の求人情報
- 現在の鳥取市 + “保育士”の求人は
- 公開求人 3件
検索条件を変更する
検索結果:3件中 1~3件を表示
株式会社 つむぎ 鳥取県鳥取市
○通所児童(未就学児~就学児)に対する療育 「遊ぶ・学ぶ・生活する」力を伸ばす支援を行います。 ○計画書などの書類作成業務 ○送迎業務 等 *変更範囲:変更なし
募集職種 | 保育士 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(21.3日) 160,000円~230,000円 処遇改善手当 15,000 円~43,000 円 月額(a+b)175,000円~273,000円 |
賞与 | あり 1回 |
施設形態 | その他 |
応募資格 | 保育士 |
勤務地 | 鳥取県鳥取市行徳1丁目312番地 |
有限会社 レーブ 鳥取県鳥取市
受付業務全般 美容室内の託児室で、お客様のお子様の託児をお願いします。 変更範囲:変更なし
募集職種 | 保育士 |
---|---|
雇用形態 | パート |
給与 | 時給 基本給(時間換算額) 970円~1,000円 時間額(a+b)970円~1,000円 |
賞与 | なし |
施設形態 | その他 |
応募資格 | 保育士 |
勤務地 | 鳥取県鳥取市南隈480 |
学校法人 東部学園 認定こども園 さくら幼稚園・さくら保育園 鳥取県鳥取市
○保育業務 ・0~5歳児の保育教育 ・クラス担任や全体フリー(休みの先生の補充)、支援の必要な子どもの支援など ・パソコンを使っての保育記録の作成や学年だより等の作成 ・行事などの立案、運営 ・園バス添乗員が休みの際の園バス添乗 変更範囲:変更なし
募集職種 | 保育士 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(20.4日) 180,000円~190,000円 精勤手当 1,000 円~1,000 円 保育手当 20,000 円~20,000 円 月額(a+b)201,000円~211,000円 |
賞与 | あり 2回 |
施設形態 | その他 |
応募資格 | 保育士 幼稚園教諭免許(専修・1種・2種) |
勤務地 | 鳥取県鳥取市桜谷347番地 |
- 1
検索条件を変更する
このほかにもホームページに掲載していない鳥取市の非公開求人も多数ございますので、ぜひお気軽にお問い合わせ下さい。