- HOME
- » 佐賀県
- » 嬉野市の保育士求人
- » 常勤(正社員・契約社員)
嬉野市の求人情報
- 現在の嬉野市 + “常勤(正社員・契約社員)”の求人は
- 公開求人 3件

検索条件を変更する
検索結果:3件中 1~3件を表示
社会福祉法人ルンビニ福祉会 ルンビニこども園 佐賀県嬉野市

◎保育教諭 ・0歳児~5歳児の保育業務全般 ・約80名の在園児 ※変更範囲:変更なし *研修制度が充実しています。 ☆★令和6年2月 新園舎完成★☆ 新しくきれいな環境で働くことができます。
募集職種 | 保育士 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(22.5日) 182,700円~202,600円 特殊業務手当 7,308 円~8,104 円 処遇改善1手当 20,000 円~20,000 円 処遇改善3手当 10,000 円~10,000 円 早遅番勤務手当 5,000 円~10,000 円 月額(a+b)225,008円~250,704円 |
賞与 | あり 2回 |
施設形態 | その他 |
応募資格 | 保育士 幼稚園教諭免許(専修・1種・2種) |
勤務地 | 佐賀県嬉野市塩田町大字谷所甲1870 |


社会福祉法人ルンビニ福祉会 ルンビニこども園 佐賀県嬉野市

◎幼保連携型認定こども園における教育保育 ・0歳児~5歳児の保育業務全般 ・80名の在園児 ※変更範囲:変更なし *研修制度が充実しています。 *正社員へ登用の可能性もあります(条件あり) ※雇用期間:年度末毎の更新制(原則更新) ☆★令和6年2月 新園舎完成★☆ 新しくきれいな環境で働くことができます。
募集職種 | 保育士 |
---|---|
雇用形態 | 正社員以外 |
給与 | 月給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(22.5日) 172,700円~186,500円 処遇改善1手当 20,000 円~20,000 円 処遇改善3手当 9,000 円~9,000 円 特殊業務手当 3,414 円~3,690 円 月額(a+b)205,114円~219,190円 |
賞与 | あり 2回 |
施設形態 | その他 |
応募資格 | 保育士 幼稚園教諭免許(専修・1種・2種) |
勤務地 | 佐賀県嬉野市塩田町大字谷所甲1870 |


学校法人小川学園 認定こども園 嬉野幼稚園 佐賀県嬉野市

◎保育または保育補助 ・担当クラスでの保育 ・延長保育 ・清掃 等 ※変更範囲:変更なし *0~5才児の6クラスがあります! ※経験者はもちろん、未経験者の方も大歓迎です。
募集職種 | 保育士 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給 基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(20.4日) 199,800円~211,000円 処遇改善手当 15,000 円~15,000 円 月額(a+b)214,800円~226,000円 |
賞与 | あり 2回 |
施設形態 | その他 |
応募資格 | 幼稚園教諭免許(専修・1種・2種) 保育士 |
勤務地 | 佐賀県嬉野市嬉野町大字下野甲115-19 |


- 1
検索条件を変更する
このほかにもホームページに掲載していない嬉野市の非公開求人も多数ございますので、ぜひお気軽にお問い合わせ下さい。

